Лыжники Коми не попали на подиум в спринте на втором этапе Кубка Мира FIS в Норвегии

Сегодня, 2 декабря, в норвежском Лиллехаммере стартовал второй этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В программе соревнований индивидуальный спринт классическим стилем и скиатлон.

Как сообщает официальный сайт ФЛГ, в мужском спринте победил Йоханнес Клаебо (Норвегия), второе место у Сергея Устюгова (Россия, ХМАО-Югра), третье место у Александра Большунова (Россия, Тюменская/Брянская область. Представляющий Республику Коми Алексей Виценко занял 23 место.

Среди женщин победила Майкен Фалла (Норвегия), второе место у Кристы Пармакоски (Финляндия), третья Сайди Бъернсен (США). Наталья Непряева (Россия, Московская/Тверская область) одиннадцатая. Юлия Белорукова из Коми в итоговом протоколе на 29 строчке.

Мужчины:

1 1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR
2 12 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
3 2 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS
4 5 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
5 18 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
6 13 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
7 28 3422161 STADAAS Kasper 1994 NOR
8 16 3422477 NORTHUG Even 1995 NOR
9 8 3421316 AUNE Paal Troean 1992 NOR
10 11 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
11 14 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
12 19 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN
13 3 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
14 4 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
15 15 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
16 21 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN
17 6 3422316 RISETH Fredrik 1995 NOR
18 20 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA
19 25 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
20 26 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
21 7 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
22 17 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
23 24 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS
24 27 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
25 29 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
26 9 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
27 10 3422619 VALNES Erik 1996 NOR
28 22 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
29 23 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
30 30 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA
31 31 3390169 KILP Marko 1993 EST
32 32 3420239 NORTHUG JR. Petter 1986 NOR
33 34 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
33 33 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
35 35 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
36 36 3422803 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR
37 37 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
38 38 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
39 39 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
40 40 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
41 41 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
42 42 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS


43 43 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
44 44 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
45 45 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
46 46 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE
47 47 3200241 BING Thomas 1990 GER
48 48 3150549 SELLER Ludek 1995 CZE
49 49 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
50 50 3501278 PERSSON Anton 1995 SWE

Женщины:

1 4 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
2 2 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN
3 1 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
4 20 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
5 12 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
6 7 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
7 14 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
8 15 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
9 9 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
10 13 3425912 MURUD Thea Krokan 1994 NOR
11 3 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS
12 17 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
13 10 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
14 23 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
15 26 3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR
16 8 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE
17 11 3425404 EIDE Mari 1989 NOR
18 21 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
19 25 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA
20 29 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
21 5 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
22 6 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
23 18 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN
24 22 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
25 28 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
26 16 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
27 19 3425381 SVENDSEN Anna 1990 NOR
28 24 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER
29 27 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS
30 30 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
31 31 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
32 32 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI
33 33 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
34 34 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
35 35 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
36 36 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
37 37 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
38 38 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
39 39 3426112 STENSETH Ane Appelkvist 1995 NOR
40 40 3185442 NURMI Leena 1994 FIN
41 41 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE
42 42 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
43 43 3426201 WENG Tiril Udnes 1996 NOR
44 44 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
45 45 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
46 46 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
47 47 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
48 48 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
49 49 3205403 CARL Victoria 1995 GER
50 50 3426003 HEIMDAL Lovise 1995 NOR
51 51 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
52 52 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/

 
По теме
Сегодня, 26 ноября 2017 года, в Куусамо в третий соревновательный день Первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам завершился мини-тур, в котором были спринт, индивидуальная гонка и персьют.
В Сыктывкаре прошел республиканский этап Специальной олимпиады — 2024 - Министерство образования В этом году участниками Спецолимпиады стали 46 учащихся 9-х классов из 17-ти школ республики, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с нарушениями интеллекта.
Министерство образования
В здоровом теле – здоровый дух: стартовала спартакиада среди бойцов студенческих отрядов - СыктГУ В здоровом теле – здоровый дух: стартовала спартакиада среди бойцов студенческих отрядов 19 марта стартовала традиционная спартакиада сыктывкарского штаба студенческих отрядов «СыСОла»,
СыктГУ
 День нутрициолога — это новый праздник, он отмечается 28 марта Профессия нутрициолога становится все более популярной, и праздник призван разъяснить ее особенности и задачи.
Роспотребнадзор
Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми - Syktyvkar.1istochnik.Ru Руководитель Минздрава Коми проинспектировал работу здравоохранения в этом муниципальном образовании Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми Федеральное государственное бюджетное образ
Syktyvkar.1istochnik.Ru
"От всей души выражаем благодарность врачу хирургического отделения Водолазкому Сергею Александровичу,за профессионализм,сердечную теплоту,доброжелательное отношение к своим пациентам.
Детская клиническая больница
Terra incognita Коми края - Газета Республика Курвиметр, буссоль, теодолит, гониометр, планиметр и другие приборы с экзотическими названиями представлены на новой выставке в Национальном музее Коми.
Газета Республика
Оружие Победы привезли в Сыктывкар - Газета Республика В республике впервые открылась выставка из музея Михаила Калашникова Необычная выставка работает в Национальной галерее Коми.
Газета Республика